| 
 | |||||||||||||||
| Ud date: 2 FEB 2015 | |||||||||||||||
| Classe | No | Pilote/ Driver | Rc/Rv | Résidence/Hometown | Équipe/ Team | Voiture/Car | |||||||||
| 1 | PRO | 1 | TBD | Saskatoon,Sk | Exclusive Autosport | Spectrum / Honda | |||||||||
| 2 | PRO | o1 | Marc Cardin | Tracy,QC | Cardin motorsport | VD/Ford | |||||||||
| 3 | PRO/M | 2 | Michel Bonnet | Saint-Bruno, QC | TBD | TBD | |||||||||
| 4 | PRO/M | o3 | Lewis Mackenzie | Almonte, ON | KIMDORA Racing | VD/fFord | |||||||||
| 5 | PRO | 3 | TBD | Ottawa, Ont | BGR team | PIPER/Honda | |||||||||
| 6 | PRO/M | 4 | TBD | Rc | Toronto, ON | BGR team | PIPER/Honda | ||||||||
| 7 | PRO/M | 5 | Marc Bishara | Montréal, QC | BGR team | PIPER/Honda | |||||||||
| 8 | PRO/M | 6 | Kieran Murphy | Toronto, ON | BGR team | VD/Ford | |||||||||
| 9 | PRO | 7 | TBD | Toronto, ON | BGR team | PIPER/Honda | |||||||||
| 10 | PRO/M | 8 | Shane Morten | Montéal, QC | Burger king team | VD/Ford | |||||||||
| 11 | PRO | 13 | Alexandre Gauthier | Rv | St Eustache QC | VD/FORD | |||||||||
| 12 | PRO | 14 | Chase Pelletier | Brampton,Ont | Britain west | mygale/HONDA | |||||||||
| 13 | PRO | 17 | Dany Lacroix | Rv | St Eustache QC | Excellence chrysler | VD05/FORD | ||||||||
| 14 | PRO/M | 20 | Jocelyn Daniel | Rv | Brossard | VD83/Ford | |||||||||
| 15 | PRO/M | 21 | Pierre Brunet | St Julien, QC | CMV team | CMV/Ford | |||||||||
| 16 | PRO/M | 22 | Duncan Murdoch | Saint-Lambert, QC | Murdoch Racing | VD/Ford | |||||||||
| 17 | PRO/M | 24 | Yves Beaudoin | St-Anne du lac QC | Britain west | VD/Honda | |||||||||
| 18 | PRO/M | 25 | Scott King | Rc | Tucson, AZ, USA | E formulaFord | Swift/ford | ||||||||
| 19 | PRO/M | 27 | Marcel Lafontaine | Rv | Victoriaville, QC | Ingenium | VD/Honda | ||||||||
| 20 | PRO/M | 32 | TBD | Britain west | |||||||||||
| 21 | PRO/M | 48 | Ghislain Theriault | 3 rivieres,QC | Smoke team | VD/Ford | |||||||||
| 22 | PRO | 49 | Guillaume Archambeault | Rv | Granby | Cadorette racing | CMV/Ford | ||||||||
| 23 | PRO/M | 53 | Serge Lacroix | Magog, Qc | Lotus racing team | VD01/Honda | |||||||||
| 24 | PRO/M | 55 | Serge Bourdeau | Laval,QC | Excellence chrysler | VD/Ford | |||||||||
| 25 | PRO/M | 57 | Grant Goddard | Saskatoon,Sk | Jim Russel | VD/Ford | |||||||||
| 26 | PRO/M | 59 | Gérald Dumoulin | Trois-Rivières, QC | FAQLA | VD/Ford | |||||||||
| 27 | PRO/M | 62 | Ken Herbst | Arizona, USA | E formulaFord | VD/Ford | |||||||||
| 28 | PRO/M | 67 | Michel Vezina | Rc | Montréal, QC | Maison du roti | VD/Ford | ||||||||
| 29 | PRO/M | 69 | Maurice Leclerc | St Croix | Lotus 61/Ford | ||||||||||
| 30 | PRO/M | 77 | Mason Dwenill | Rv | Maine USA | VD/Ford | |||||||||
| 31 | PRO/M | 78 | Michel Legrand | Rc | Montréal, QC | Maison du rôti | Spectrum / Honda | ||||||||
| 32 | PRO | 83 | William Walet | Rc | New York, USA | Driver services racing | Swift/ford | ||||||||
| 33 | PRO/M | 88 | Jim Edmonds | Arizona, USA | E formulaFord | VD/Ford | |||||||||
| 34 | PRO/M | 89 | Rob Ashley | Arizona, USA | E formulaFord | VD/Ford | |||||||||
| 35 | PRO/M | 90 | Jayson Clunie | Rc | Saskatoon,Sk | Exclusive Autosport | Spectrum / Honda | ||||||||
| 36 | PRO | 91 | Max Hanratty | Wisconsin,USA | Exclusive Autosport | Spectrum / Honda | |||||||||
| 37 | PRO | 92 | TBD | Exclusive Autosport | Spectrum / Honda | ||||||||||
| 38 | PRO | 93 | Jeffry Kingsley | Rc | Maine, USA | TBD | |||||||||
| 39 | PRO/M | 94 | Didier Schraenen | St-Hilaire, QC | P Production/Dynatech | CMV/Ford | |||||||||
| 40 | PRO | 95 | Jean-Philippe Jodoin | laval,QC | TBD | VD/Honda | |||||||||
| 41 | PRO | 96 | TBD | ||||||||||||
| 42 | PRO | 99 | TBD | ||||||||||||
| 42 | PRO | 100 | Kevin King | Rc | Trois Rivieres, QC | GP3R team | VD/Ford | ||||||||
| 43 | PRO/M | 171 | Thimothy Herbst | Tempe, AZ, USA | E formulaFord | Swift/ford | |||||||||
